
Система зберігання електроенергії ДБЖ 1 кВт 1,28 кВт⋅г MUST HBP15-1224 50Ah LiFePО4 MPPT
18 000 ₴
Показати оптові ціни- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
Система зберігання електроенергії MUST HBP15-1224 — це сучасне рішення для автономного живлення та резервного енергозабезпечення будинку, офісу або невеликої станції. Пристрій поєднує в собі функції ДБЖ (джерела безперебійного живлення), інвертора та вбудованого MPPT-контролера, що забезпечує стабільну роботу системи навіть при нестабільній напрузі або відключенні електромережі.
Основою системи є літій-залізо-фосфатна батарея (LiFePO₄) ємністю 50Ah (1,28 кВт·год), яка відома своєю безпечністю, довговічністю та високим циклом заряд/розряд (понад 4000 циклів). Потужність інвертора становить 1 кВт, що дозволяє одночасно живити декілька побутових приладів — освітлення, холодильник, роутер, телевізор або комп’ютер.
Вбудований MPPT-контролер заряду оптимізує роботу з сонячними панелями, забезпечуючи максимальну ефективність перетворення сонячної енергії. Пристрій має зручний інтерфейс, систему захистів від перевантаження, короткого замикання, глибокого розряду та перенапруги.
Переваги:
-
Повністю автономна робота (сонце + батарея + мережа);
-
Безпечна та екологічна LiFePO₄ батарея;
-
Вбудований MPPT-контролер високої ефективності;
-
Тихий режим роботи;
-
Компактний корпус та сучасний дизайн;
-
Простота встановлення та використання.
Застосування: для резервного живлення приватних будинків, магазинів, офісів, камер спостереження, телекомунікаційних пристроїв, освітлення та інших малопотужних споживачів.
Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Номінальна напруга батареї | 24VDC |
| Потужність інвертора | 1200VA / 1200W |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Номінальна вихідна напруга | 230V |
| Регулювання вихідної напруги | +10% / -18% |
| Частота виходу | 50/60Hz ±1Hz |
| ККД інвертора (піковий) | >90% |
| ККД у режимі мережі | >95% |
| Час перемикання | <10 мс, макс. 20 мс |
| Номінальна вхідна напруга AC | 230VAC |
| Діапазон вхідної напруги AC | 176–278VAC ±3% |
| Діапазон частоти вхідного струму | 45–65Hz ±2Hz |
| Номінальна частота | 50Hz / 60Hz (автовизначення) |
| Макс. струм заряджання від мережі | 15A |
| Макс. струм заряджання від сонячних панелей | 40A |
| Загальний макс. струм заряджання (AC + PV) | 40A |
| Макс. потужність масиву PV | 1200W |
| Діапазон робочої напруги MPPT | 30–75VDC |
| Макс. напруга відкритого контуру PV | 105VDC |
| Макс. ефективність зарядного пристрою | >95% |
| USB вихід (Type A) | 5V 2.1A × 4 |
| USB вихід (Type C) | 5V 1A × 1 |
| Інші DC виходи | 9V 1A + 12V 1A |
| Захист входу батареї | Запобіжник |
| Захист виходу навантаження | Запобіжник |
| Запобіжник байпаса | 10A |
| Ємність батареї | 1280Wh |
| Номінальна напруга батареї | 25.6VDC (8 елементів LiFePO₄) |
| Вимкнення при низькій напрузі | 23.0VDC |
| Сигналізація низької напруги | 24.0VDC |
| Відновлення після низької напруги | 25.6VDC |
| Сигналізація високої напруги | 29.0VDC |
| Вимкнення при високій напрузі | 30.0VDC |
| Розміри пристрою (Ш×В×Г) | 225×304×335 мм |
| Розміри в упаковці | 307×375×417 мм |
| Вага нетто | 17 кг |
| Вага брутто | 19 кг |
| Температурний діапазон роботи | 0°C ~ +45°C |
| Дисплей | LED + LCD |
| Сертифікація | CE-EMC |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Must |
| Країна виробник | Китай |
- Ціна: 18 000 ₴


